2025학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 신편입생 선발자 안내
- 작성자 채선욱
- 작성일 2025-02-25
- 조회수 5468
2025학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 신·편입생 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2025학년도 1학기 신·편입생 선발자 및 안내 사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2025년 2월 28일(금) ~ 3월 1일(토: 3.1절) 09:30~17:00 _입사일 입사시간 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단※ 3월 2일(일) 및 3일(월)은 입사 불가
2. 거주기간: 2025. 2. 28.(금) ~ 2025. 6. 20.(금)
※ 퇴사 예정일 : 2025. 6. 20.(금)
* 학생생활관내의 감염병 발병(확산) 등의 사유로 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
학과(전공) | 수험번호 | 성명 | 성별 | 인실 | 생활관비 | 보증금액 | 총 납부금액 |
음악학부 | 1145**023 | 한*우 | 남 | 2 | 799,000 | 20,000 | 819,000 |
핀테크전공 | 1118**042 | 박*혁 | 남 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
자유전공(경영경제계열) | 1192**077 | 전*운 | 남 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
화공신소재전공 | 1125**051 | 송*민 | 남 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
경영학부 | 1109**004 | 오*도 | 남 | 2 | 799,000 | 20,000 | 819,000 |
수학교육과 | 1116**007 | 이*수 | 남 | 2 | 799,000 | 20,000 | 819,000 |
의류학전공 | 1127**001 | 홍*태 | 남 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
음악학부 | 1136**010 | 황*현 | 남 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**058 | 이*성 | 남 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
의류학전공 | 1127**012 | 황*성 | 남 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**026 | 심*원 | 남 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
전기공학전공 | 1120**003 | 이*민 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
화공신소재전공 | 1125**006 | 양*석 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
자유전공(예체능계열) | 1195**008 | 김*욱 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
의류학전공 | 1127**002 | 서*규 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
행정학부 | 1106**002 | 안*주 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
생활예술전공 | 1134**378 | 김*현 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
공간환경학부 | 1105**020 | 이*찬 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
자유전공(이공계열) | 1194**069 | 김*환 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
의류학전공 | 1127**006 | 정*석 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
게임전공 | 1122**001 | 김*훈 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 1117**016 | 오*택 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
전기공학전공 | 1120**016 | 황*민 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
공간환경학부 | 1105**001 | 강*성 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**161 | 성*재 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
수학교육과 | 1116**112 | 이*수 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
경제금융학부 | 1108**009 | 김*유 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
자유전공(인문사회계열) | 1191**027 | 김*주 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
경제금융학부 | 1108**037 | 최*현 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국어교육과 | 1113**009 | 이*주 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
화학에너지공학전공 | 1124**014 | 전*기 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
음악학부 | 1148**008 | 고*덕 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
자유전공(IT계열) | 1193**123 | 이*연 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**076 | 김*하 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
애니메이션전공 | 1128**050 | 이*규 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
게임전공 | 1122**007 | 정*영 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**009 | 박*성 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
게임전공 | 1122**022 | 이*기 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 1117**003 | 한*진 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
교육학과 | 1115**030 | 안*홍 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**091 | 이*준 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
행정학부 | 1106**065 | 최*원 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
가족복지학과 | 1107**002 | 권*진 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국어교육과 | 1113**006 | 이* | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
경제금융학부 | 1108**109 | 김*윤 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
스포츠건강관리전공 | 1129**103 | 문*현 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
수학교육과 | 1116**022 | 이*우 | 남 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
국가안보학과 | 1112**085 | 이*호 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**001 | 김*은 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**054 | 정*태 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**120 | 손*호 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**072 | 김*현 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**146 | 박*주 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**090 | 노*명 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**131 | 안*원 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**132 | 정*웅 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**067 | 유*안 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**057 | 이*진 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**088 | 황*현 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**080 | 최*준 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**016 | 장*주 | 남 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
국가안보학과 | 1112**071 | 황*표 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**136 | 박*수 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**075 | 원*영 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**097 | 정*현 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**133 | 김*형 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**093 | 장*영 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**028 | 장*하 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**154 | 강*수 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**180 | 최*빈 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
국가안보학과 | 1112**040 | 최*영 | 남 | 10 | 343,000 | 20,000 | 363,000 |
의류학전공 | 1127**009 | 박*인 | 여 | 2 | 799,000 | 20,000 | 819,000 |
조형예술전공 | 1133**348 | 서*나 | 여 | 2 | 799,000 | 20,000 | 819,000 |
의류학전공 | 1127**036 | 고*연 | 여 | 2 | 799,000 | 20,000 | 819,000 |
국어교육과 | 1113**016 | 이*윤 | 여 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
조형예술전공 | 1133**103 | 김*아 | 여 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
음악학부 | 1143**011 | 김*림 | 여 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
무용예술전공 | 1130**037 | 김*이 | 여 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 1104**016 | 강*주 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
행정학부 | 1106**024 | 박*연 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
문헌정보학전공 | 1103**002 | 서*윤 | 여 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
무용예술전공 | 1132**087 | 이*린 | 여 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
핀테크전공 | 1118**017 | 서*형 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
조형예술전공 | 1133**208 | 지*새 | 여 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
지적재산권전공 | 1102**007 | 김*화 | 여 | 3 | 692,000 | 20,000 | 712,000 |
행정학부 | 1106**042 | 김*언 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
게임전공 | 1122**023 | 이*은 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
글로벌경영학과 | 1110**003 | 최*윤 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
수학교육과 | 1116**038 | 정*빈 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
애니메이션전공 | 1128**023 | 박*린 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
자유전공(인문사회계열) | 1191**083 | 주*원 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
핀테크전공 | 1118**013 | 이*아 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
게임전공 | 1122**048 | 김*희 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
생활예술전공 | 1134**952 | 김*희 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
무용예술전공 | 1132**010 | 윤*림 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
자유전공(예체능계열) | 1195**066 | 백*인 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
경영학부 | 1109**013 | 문*림 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
글로벌경영학과 | 1110**023 | 임*실 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
애니메이션전공 | 1128**072 | 김*채 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
화공신소재전공 | 1125**021 | 강*진 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
식품영양학전공 | 1126**001 | 김*정 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
화공신소재전공 | 1125**032 | 장*희 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**015 | 여*늘 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
공간환경학부 | 1105**026 | 심*서 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
음악학부 | 1138**008 | 권*경 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
음악학부 | 1135**092 | 이*빈 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
음악학부 | 1139**009 | 이*희 | 여 | 4 | 579,000 | 20,000 | 599,000 |
음악학부 | 1135**117 | 최*은 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
음악학부 | 1137**083 | 김*명 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
화학에너지공학전공 | 1124**010 | 고*민 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
음악학부 | 1135**001 | 배*연 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
스포츠건강관리전공 | 1129**045 | 노*진 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
지적재산권전공 | 1102**008 | 이*경 | 여 | 6 | 423,000 | 20,000 | 443,000 |
* 선발 순위 대상자가 신청호실이 1, 2, 3 순위에 없으면 탈락 입니다.
나. 납부기한: 2025. 2. 26.(수)17:00까지
다. 생활관비 분할 납부 - 2회 분납, 분할납부 희망자는 1차 납부 후 입사일에 스뮤하우스 행정실에서 직접 신청
1) 1차 납부
〇 납부일 – 합격자 발표 후 기한 내 납부 (단위 : 원)
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | 8인실 | 10인실 |
생활관비 | 399,500 | 346,000 | 289,500 | 211,500 | 185,000 | 171,500 |
보증금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
총납부액 | 419,500 | 366,000 | 309,500 | 231,500 | 205,000 | 191,500 |
2) 2차 납부
〇 납부일 – 2025.4.2.(수) ~ 2025.4.4.(금) 24:00
〇 납부금액 (단위 : 원)
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | 8인실 | 10인실 |
생활관비 | 399,500 | 346,000 | 289,500 | 211,500 | 185,000 | 171,500 |
보증금 | - | - | - | - | - | - |
총납부액 | 399,500 | 346,000 | 289,500 | 211,500 | 185,000 | 171,500 |
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
KB 국민은행 | 073-090290-01-885 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 |
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 입사전 2025. 2. 28.(금) 13:00 전까지 취소할 경우 전액 환불
〇 취소 방법:학생생활관 홈페이지 - 스뮤하우스 공지사항의 학생생활관 각종양식에서
“생활관비 환불 신청서”를 작성하여 sun@smu.ac.kr 또는 (팩스)02-781-7909로 제출
〇 2025. 2. 28.(금) 이후 퇴사(입사취소)신청시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
5. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
검사일이 2024. 12. 1. 이후 검사 결과지만 인정.
6. 기타사항
〇 전염병 확진의 경우, 타 학생들의 전염 방지를 위하여 가급적 자가로 귀가하여 치료를 권장함
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분함
〇 개인침구류 준비 필수 (베개, 이불, 매트리스 커버)
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분함
〇 흡연구역 운영시간: 오후 6시~ 오전 9시
※ 상기 시간 외에는 기숙사 전체 금연 협조시간으로, 흡연자일 경우 입사 결정에 참고하여 주시기 바랍니다.
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음
〇 공동조리실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
〇 컴퓨터실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
7. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
- 택배 발송 주소: 서울시 종로구 평창문화로 151 상명대학교 학생생활관 입사생 OOO
8. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~2
2025. 2.
상 명 대 학 교 학 생 생 활 관