2025학년도 상명행복생활관 신규신입생 선발 및 생활관비 납부 등 안내(현금영수증, 입주취소)
- 작성자 임성미
- 작성일 2025-02-24
- 조회수 3882
- 2025학년도_상명행복생활관_개인정보 수집·이용 제공동의서(다운로드).hwp
- 2025학년도_상명행복생활관_입주취소신청서(다운로드).hwp
- 2025학년도 상명행복생활관 신규 신입생 선발 및 생활관비 납부 등 안내.pdf
※선발자 및 예비자 명단
남학생 | |||
순번 | 학과 | 수험번호 | 이름 |
1 | 애니메이션전공 | 1128110** | 안*준 |
2 | 조형예술전공 | 1133134** | 이*민 |
3 | 행정학부 | 1106210** | 김*주 |
4 | 무용예술전공 | 1132151** | 김*언 |
5 | 컴퓨터과학전공 | 1119120** | 장*석 |
6 | 수학교육과 | 1116010** | 장*진 |
7 | 핀테크전공 | 1118110** | 최*빈 |
8 | 컴퓨터과학전공 | 1119111** | 최*준 |
9 | 화학에너지공학전공 | 1124210** | 이*철 |
10 | 무용예술전공 | 1132150** | 유*민 |
11 | 문헌정보학전공 | 1103120** | 김*현 |
12 | 국어교육과 | 1113210** | 오*현 |
13 | 영어교육과 | 1114210** | 박*범 |
14 | 휴먼지능정보공학전공 | 1117131** | 차* |
15 | 스포츠건강관리전공 | 1129153** | 김*윤 |
16 | 공간환경학부 | 1105010** | 박*결 |
17 | 스포츠건강관리전공 | 1129010** | 김*빈 |
18 | 휴먼지능정보공학전공 | 1117230** | 김*훈 |
19 | 조형예술전공 | 1133150** | 박*민 |
20 | 경제금융학부 | 1108210** | 김*훈 |
21 | 게임전공 | 1122120** | 윤*영 |
22 | 글로벌경영학과 | 1110210** | 김*혁 |
23 | 자유전공(IT계열) | 1193110** | 주*영 |
24 | 휴먼지능정보공학전공 | 1117210** | 김*우 |
25 | 수학교육과 | 1116210** | 권*윤 |
26 | 애니메이션전공 | 1128230** | 신*협 |
예비번호1 | 게임전공 | 1122010** | 김*관 |
예비번호2 | 휴먼지능정보공학전공 | 1117210** | 배*진 |
예비번호3 | 핀테크전공 | 1118210** | 한*빈 |
예비번호4 | 음악학부 | 1139150** | 조*석 |
예비번호5 | 문헌정보학전공 | 1103110** | 장*정 |
예비번호6 | 경영학부 | 1109111** | 송*철 |
예비번호7 | 영어교육과 | 1114120** | 홍*율 |
예비번호8 | 스포츠건강관리전공 | 1129310** | 함*빈 |
예비번호9 | 음악학부 | 1135151** | 이*빈 |
예비번호10 | 국어교육과 | 1113110** | 박*웅 |
예비번호11 | 생활예술전공 | 1134158** | 이*후 |
예비번호12 | 스포츠ICT융합학과 | 1110190** | 최*수 |
예비번호13 | 경제금융학부 | 1108210** | 우*식 |
예비번호14 | 경영학부 | 1109230** | 이*한 |
예비번호15 | 국어교육과 | 1113210** | 김*우 |
예비번호16 | 경영학부 | 1109193** | 윤*호 |
예비번호17 | 의류학전공 | 1127210** | 정*교 |
예비번호18 | 음악학부 | 1138150** | 김*주 |
예비번호19 | 스포츠건강관리전공 | 1129010** | 이*재 |
예비번호20 | 음악학부 | 1135150** | 안*혁 |
여학생 | |||
순번 | 학과 | 수험번호 | 이름 |
1 | 문헌정보학전공 | 1103010** | 이*민 |
2 | 자유전공(예체능계열) | 1195010** | 홍*비 |
3 | 전기공학전공 | 1120310** | 고*민 |
4 | 공간환경학부 | 1105120** | 김*리 |
5 | 공간환경학부 | 1105110** | 정*지 |
6 | 국어교육과 | 1113120** | 조*은 |
7 | 음악학부 | 1141150** | 박*원 |
8 | 전기공학전공 | 1120340** | 허*진 |
9 | 조형예술전공 | 1133120** | 이*리 |
10 | 공간환경학부 | 1105191** | 권*혜 |
11 | 음악학부 | 1152150** | 구*령 |
12 | 스포츠건강관리전공 | 1129134** | 하*성 |
13 | 문헌정보학전공 | 1103210** | 여*원 |
14 | 교육학과 | 1115110** | 조*복 |
15 | 자유전공(인문사회계열) | 1191010** | 이*빈 |
16 | 경영학부 | 1109131** | 조*진 |
17 | 행정학부 | 1106120** | 이*영 |
18 | 한일문화콘텐츠전공 | 1104110** | 윤*원 |
19 | 화공신소재학과 | 1110190** | 조*진 |
20 | 컴퓨터과학전공 | 1119134** | 장*슬 |
21 | 애니메이션전공 | 1128200** | 조*영 |
22 | 경제금융학부 | 1108110** | 윤*연 |
23 | 가족복지학과 | 1107310** | 조*서 |
24 | 교육학과 | 1115010** | 전*연 |
25 | 글로벌경영학과 | 1110010** | 한*희 |
26 | 의류학전공 | 1127310** | 정*린 |
27 | 핀테크전공 | 1118230** | 김*주 |
28 | 핀테크전공 | 1118210** | 이*지 |
예비번호1 | 생활예술전공 | 1134152** | 이*연 |
예비번호2 | 휴먼지능정보공학전공 | 1117320** | 남*지 |
예비번호3 | 화공신소재전공 | 1125310** | 최*연 |
예비번호4 | 컴퓨터과학전공 | 1119110** | 홍*민 |
예비번호5 | 생명공학전공 | 1123230** | 이*우 |
예비번호6 | 자유전공(인문사회계열) | 1191110** | 이*영 |
예비번호7 | 무용예술전공 | 1131155** | 이*아 |
예비번호8 | 음악학부 | 1137150** | 김*경 |
예비번호9 | 지적재산권전공 | 1102110** | 이*림 |
예비번호10 | 한일문화콘텐츠전공 | 1104137** | 김*진 |
예비번호11 | 경영학부 | 1109340** | 황*연 |
예비번호12 | 글로벌경영학과 | 1110122** | 김*영 |
예비번호13 | 국어교육과 | 1113210** | 박*현 |
예비번호14 | 국어교육과 | 1113310** | 조*아 |
예비번호15 | 교육학과 | 1115110** | 김*빈 |
예비번호16 | 화공신소재전공 | 1125230** | 김*연 |
예비번호17 | 식품영양학전공 | 1126310** | 박*현 |
예비번호18 | 가족복지학과 | 1107210** | 김*현 |
예비번호19 | 경제금융학부 | 1108310** | 정*인 |
예비번호20 | 자유전공(IT계열) | 1193111** | 정*서 |
- 2025학년도 상명행복생활관 신규 신입생 선발 및 생활관비 납부 등 안내.pdf
-